This commit is contained in:
@ -24,28 +24,28 @@ image: ../../../images/generated-image(8).png
|
||||
In nachfolgenden Tabellen wird `W` für `Winner`/`Gewinner` stehen und `L` für `Loser`/`Verlierer`.
|
||||
|
||||
| 27.09.2025 | Arena 1 | Ergebnis | Arena 2 | Ergebnis | Arena 3 | Ergebnis |
|
||||
|------------|-----------------|:--------:|-------------------|:--------:|-----------------|:--------:|
|
||||
|------------|----------|:--------:|-------------|:--------:|--------------|:--------:|
|
||||
| 16:00 | BF vs KT | BF | Borg vs EXO | Borg | MLT! vs Salo | MLT! |
|
||||
| 16:30 | BF vs ED | ED | Borg vs PL | Borg | MLT! vs FK | FK |
|
||||
| 17:00 | KT vs BF | / | EXO vs PL | / | Salo vs MLT! | / |
|
||||
| 17:30 | ED vs *W 17:00* | / | Borg vs *W 17:00* | / | FK vs *W 17:00* | / |
|
||||
| 17:00 | KT vs BF | BF | EXO vs PL | PL | Salo vs MLT! | Salo |
|
||||
| 17:30 | ED vs BF | / | Borg vs PL | / | FK vs Salo | / |
|
||||
|
||||
### Gruppenphase 2
|
||||
|
||||
##### Gruppen
|
||||
|
||||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
|
||||
|---------------------|---------------------|---------------------|
|
||||
| Gruppe 1 - 1. Platz | Gruppe 1 - 2. Platz | Gruppe 1 - 3. Platz |
|
||||
| Gruppe 2 - 1. Platz | Gruppe 2 - 2. Platz | Gruppe 2 - 3. Platz |
|
||||
| Gruppe 3 - 1. Platz | Gruppe 3 - 2. Platz | Gruppe 3 - 3. Platz |
|
||||
|---------------------|---------------------|----------|
|
||||
| Gruppe 1 - 1. Platz | Gruppe 1 - 2. Platz | MLT! |
|
||||
| Gruppe 2 - 1. Platz | Gruppe 2 - 2. Platz | EXO |
|
||||
| Gruppe 3 - 1. Platz | Gruppe 3 - 2. Platz | KT |
|
||||
|
||||
In nachfolgender Tabelle steht `Gr.` für `Gruppe` und das Wort `Platz` wird weggelassen.
|
||||
|
||||
| 27.09.2025 | Arena 1 | Ergebnis | Arena 2 | Ergebnis | Arena 3 | Ergebnis |
|
||||
|------------|--------------------------|:--------:|--------------------------|:--------:|--------------------------|:--------:|
|
||||
| 18:00 | Gr. 1 - 1. vs Gr. 2 - 1. | / | Gr. 1 - 2. vs Gr. 2 - 2. | / | Gr. 1 - 3. vs Gr. 2 - 3. | / |
|
||||
| 18:30 | *W 18:00* vs Gr. 3 - 1. | / | *W 18:00* vs Gr. 3 - 2. | / | *W 18:00* vs Gr. 3 - 3. | / |
|
||||
|------------|--------------------------|:--------:|--------------------------|:--------:|------------------------|:--------:|
|
||||
| 18:00 | Gr. 1 - 1. vs Gr. 2 - 1. | / | Gr. 1 - 2. vs Gr. 2 - 2. | / | Exo vs KT | / |
|
||||
| 18:30 | *W 18:00* vs Gr. 3 - 1. | / | *W 18:00* vs Gr. 3 - 2. | / | *W 18:00* vs MLT! | / |
|
||||
| 19:00 | *L 18:00* vs *L 18:30* | / | *L 18:00* vs *L 18:30* | / | *L 18:00* vs *L 18:30* | / |
|
||||
| 19:30 | *W 18:30* vs *W 19:00* | / | *W 18:30* vs *W 19:00* | / | *W 18:30* vs *W 19:00* | / |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user