This commit is contained in:
80
src/content/announcements/de/mwgl_eventplan.md
Normal file
80
src/content/announcements/de/mwgl_eventplan.md
Normal file
@ -0,0 +1,80 @@
|
|||||||
|
---
|
||||||
|
title: MiniWarGearLiga Eventplan
|
||||||
|
description: Der Eventplan für die MiniWargear-Liga 2025
|
||||||
|
key: mwgl
|
||||||
|
created: 2025-09-27T00:00:00.000Z
|
||||||
|
tags:
|
||||||
|
- event
|
||||||
|
- miniwargear
|
||||||
|
image: ../../../images/generated-image(8).png
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## Spieltag 27.09.2025
|
||||||
|
|
||||||
|
### Gruppenphase 1
|
||||||
|
|
||||||
|
##### Gruppen
|
||||||
|
|
||||||
|
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
|
||||||
|
|----------|----------|----------|
|
||||||
|
| BF | Borg | MLT! |
|
||||||
|
| KT | EXO | Salo |
|
||||||
|
| ED | PL | FK |
|
||||||
|
|
||||||
|
In nachfolgenden Tabellen wird `W` für `Winner`/`Gewinner` stehen und `L` für `Loser`/`Verlierer`.
|
||||||
|
|
||||||
|
| 27.09.2025 | Arena 1 | Ergebnis | Arena 2 | Ergebnis | Arena 3 | Ergebnis |
|
||||||
|
|------------|------------------------|:--------:|------------------------|:--------:|------------------------|:--------:|
|
||||||
|
| 16:00 | BF vs KT | / | Borg vs EXO | / | MLT! vs Salo | / |
|
||||||
|
| 16:30 | *W 16:00* vs ED | / | *W 16:00* vs PL | / | *W 16:00* vs FK | / |
|
||||||
|
| 17:00 | *L 16:00* vs *L 16:30* | / | *L 16:00* vs *L 16:30* | / | *L 16:00* vs *L 16:30* | / |
|
||||||
|
| \[17:30\] | *W 16:30* vs *W 17:00* | / | *W 16:30* vs *W 17:00* | / | *W 16:30* vs *W 17:00* | / |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Gruppenphase 2
|
||||||
|
|
||||||
|
##### Gruppen
|
||||||
|
|
||||||
|
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
|
||||||
|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|
||||||
|
| Gruppe 1 - 1. Platz | Gruppe 1 - 2. Platz | Gruppe 1 - 3. Platz |
|
||||||
|
| Gruppe 2 - 1. Platz | Gruppe 2 - 2. Platz | Gruppe 2 - 3. Platz |
|
||||||
|
| Gruppe 3 - 1. Platz | Gruppe 3 - 2. Platz | Gruppe 3 - 3. Platz |
|
||||||
|
|
||||||
|
In nachfolgender Tabelle steht `Gr.` für `Gruppe` und das Wort `Platz` wird weggelassen.
|
||||||
|
|
||||||
|
| 27.09.2025 | Arena 1 | Ergebnis | Arena 2 | Ergebnis | Arena 3 | Ergebnis |
|
||||||
|
|------------|--------------------------|:--------:|--------------------------|:--------:|--------------------------|:--------:|
|
||||||
|
| 18:00 | Gr. 1 - 1. vs Gr. 2 - 1. | / | Gr. 1 - 2. vs Gr. 2 - 2. | / | Gr. 1 - 3. vs Gr. 2 - 3. | / |
|
||||||
|
| 18:30 | *W 18:00* vs Gr. 3 - 1. | / | *W 18:00* vs Gr. 3 - 2. | / | *W 18:00* vs Gr. 3 - 3. | / |
|
||||||
|
| 19:00 | *L 18:00* vs *L 18:30* | / | *L 18:00* vs *L 18:30* | / | *L 18:00* vs *L 18:30* | / |
|
||||||
|
| \[19:30\] | *W 18:30* vs *W 19:00* | / | *W 18:30* vs *W 19:00* | / | *W 18:30* vs *W 19:00* | / |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Spieltag 28.09.2025
|
||||||
|
|
||||||
|
### Leiter
|
||||||
|
Die fights werden auf 5 Minuten an den vorherigen vorgezogen.
|
||||||
|
|
||||||
|
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
||||||
|
|------------|------------------------------------------|:--------:|
|
||||||
|
| 16:00 | Arena 3 - 3. Platz vs Arena 3 - 2. Platz | / |
|
||||||
|
| | *W. 16:00* vs Arena 3 - 1. Platz | / |
|
||||||
|
| | *W. 16:30* vs Arena 2 - 3. Platz | / |
|
||||||
|
| | *W. 17:00* vs Arena 2 - 2. Platz | / |
|
||||||
|
| | *W. 17:30* vs Arena 2 - 1. Platz | / |
|
||||||
|
| | *W. 18:00* vs Arena 1 - 3. Platz | / |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Spiel um Platz 3
|
||||||
|
|
||||||
|
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
||||||
|
|------------|------------------------------------------|:--------:|
|
||||||
|
| | *W. 18:30* vs Arena 1 - 2. Platz | / |
|
||||||
|
| | *W. 18:30* vs Arena 1 - 2. Platz | / |
|
||||||
|
| | *W. 18:30* vs Arena 1 - 2. Platz | / |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Spiel um Platz 2 und 1
|
||||||
|
|
||||||
|
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
||||||
|
|------------|------------------------------------------|:--------:|
|
||||||
|
| | *W. 19:00* vs Arena 1 - 1. Platz | / |
|
||||||
|
| | *W. 19:00* vs Arena 1 - 1. Platz | / |
|
||||||
|
| | *W. 19:00* vs Arena 1 - 1. Platz | / |
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user