This commit is contained in:
@ -43,11 +43,11 @@ In nachfolgenden Tabellen wird `W` für `Winner`/`Gewinner` stehen und `L` für
|
|||||||
In nachfolgender Tabelle steht `Gr.` für `Gruppe` und das Wort `Platz` wird weggelassen.
|
In nachfolgender Tabelle steht `Gr.` für `Gruppe` und das Wort `Platz` wird weggelassen.
|
||||||
|
|
||||||
| 27.09.2025 | Arena 1 | Ergebnis | Arena 2 | Ergebnis | Arena 3 | Ergebnis |
|
| 27.09.2025 | Arena 1 | Ergebnis | Arena 2 | Ergebnis | Arena 3 | Ergebnis |
|
||||||
|------------|-------------------|:--------:|-----------------|:--------:|-------------------|:--------:|
|
|------------|-------------------|:--------:|----------|:--------:|-------------|:--------:|
|
||||||
| 18:00 | BF vs Borg | Borg | ED vs PL | PL | EXO vs KT | EXO |
|
| 18:00 | BF vs Borg | Borg | ED vs PL | PL | EXO vs KT | EXO |
|
||||||
| 18:30 | Borg vs Salo | Borg | PL vs FK | FK | EXO vs MLT! | MLT! |
|
| 18:30 | Borg vs Salo | Borg | PL vs FK | FK | EXO vs MLT! | MLT! |
|
||||||
| 19:00 | BF vs Salo | / | ED vs PL | / | KT vs EXO | / |
|
| 19:00 | BF vs Salo | / | ED vs PL | PL | KT vs EXO | EXO |
|
||||||
| 19:30 | Borg vs *W 19:00* | / | FK vs *W 19:00* | / | MLT! vs *W 19:00* | / |
|
| 19:30 | Borg vs *W 19:00* | / | FK vs PL | / | MLT! vs EXO | / |
|
||||||
|
|
||||||
## Spieltag 28.09.2025
|
## Spieltag 28.09.2025
|
||||||
|
|
||||||
@ -56,10 +56,10 @@ In nachfolgender Tabelle steht `Gr.` für `Gruppe` und das Wort `Platz` wird weg
|
|||||||
Die fights werden auf 5 Minuten an den vorherigen vorgezogen.
|
Die fights werden auf 5 Minuten an den vorherigen vorgezogen.
|
||||||
|
|
||||||
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
||||||
|------------|------------------------------------------|:--------:|
|
|------------|----------------------------------------|:--------:|
|
||||||
| 16:00 | Arena 3 - 3. Platz vs Arena 3 - 2. Platz | / |
|
| 16:00 | KT vs Arena 3 - 2. Platz | / |
|
||||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 3 - 1. Platz | / |
|
| | *W. Fight davor* vs Arena 3 - 1. Platz | / |
|
||||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 3. Platz | / |
|
| | *W. Fight davor* vs ED | / |
|
||||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 2. Platz | / |
|
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 2. Platz | / |
|
||||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 1. Platz | / |
|
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 1. Platz | / |
|
||||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 1 - 3. Platz | / |
|
| | *W. Fight davor* vs Arena 1 - 3. Platz | / |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user