This commit is contained in:
@ -55,13 +55,13 @@ In nachfolgender Tabelle steht `Gr.` für `Gruppe` und das Wort `Platz` wird weg
|
|||||||
|
|
||||||
Die fights werden auf 5 Minuten an den vorherigen vorgezogen.
|
Die fights werden auf 5 Minuten an den vorherigen vorgezogen.
|
||||||
|
|
||||||
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
||||||
|------------|----------------------------------------|:--------:|
|
|------------|------------------------------------------|:--------:|
|
||||||
| 16:00 | *W. Fight davor* vs Arena 3 - 1. Platz | / |
|
| 16:00 | Arena 3 - 2. Platz vs Arena 3 - 1. Platz | / |
|
||||||
| | *W. Fight davor* vs ED | / |
|
| | *W. Fight davor* vs ED | / |
|
||||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 2. Platz | / |
|
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 2. Platz | / |
|
||||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 1. Platz | / |
|
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 1. Platz | / |
|
||||||
| | *W. Fight davor* vs BF | / |
|
| | *W. Fight davor* vs BF | / |
|
||||||
|
|
||||||
### Spiel um Platz 3
|
### Spiel um Platz 3
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user