This commit is contained in:
@ -52,29 +52,44 @@ In nachfolgender Tabelle steht `Gr.` für `Gruppe` und das Wort `Platz` wird weg
|
||||
## Spieltag 28.09.2025
|
||||
|
||||
### Leiter
|
||||
|
||||
Die fights werden auf 5 Minuten an den vorherigen vorgezogen.
|
||||
|
||||
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
||||
|------------|------------------------------------------|:--------:|
|
||||
| 16:00 | Arena 3 - 3. Platz vs Arena 3 - 2. Platz | / |
|
||||
| | *W. 16:00* vs Arena 3 - 1. Platz | / |
|
||||
| | *W. 16:30* vs Arena 2 - 3. Platz | / |
|
||||
| | *W. 17:00* vs Arena 2 - 2. Platz | / |
|
||||
| | *W. 17:30* vs Arena 2 - 1. Platz | / |
|
||||
| | *W. 18:00* vs Arena 1 - 3. Platz | / |
|
||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 3 - 1. Platz | / |
|
||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 3. Platz | / |
|
||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 2. Platz | / |
|
||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 2 - 1. Platz | / |
|
||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 1 - 3. Platz | / |
|
||||
|
||||
### Spiel um Platz 3
|
||||
|
||||
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
||||
|------------|------------------------------------------|:--------:|
|
||||
| | *W. 18:30* vs Arena 1 - 2. Platz | / |
|
||||
| | *W. 18:30* vs Arena 1 - 2. Platz | / |
|
||||
| | *W. 18:30* vs Arena 1 - 2. Platz | / |
|
||||
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
||||
|------------|----------------------------------------|:--------:|
|
||||
| | *W. Fight davor* vs Arena 1 - 2. Platz | / |
|
||||
| | | / |
|
||||
| | | / |
|
||||
|
||||
### Spiel um Platz 2 und 1
|
||||
|
||||
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
||||
|------------|------------------------------------------|:--------:|
|
||||
| | *W. 19:00* vs Arena 1 - 1. Platz | / |
|
||||
| | *W. 19:00* vs Arena 1 - 1. Platz | / |
|
||||
| | *W. 19:00* vs Arena 1 - 1. Platz | / |
|
||||
| 28.09.2025 | | Ergebnis |
|
||||
|------------|--------------------------------------|:--------:|
|
||||
| | *W. Best of 3* vs Arena 1 - 1. Platz | / |
|
||||
| | | / |
|
||||
| | | / |
|
||||
|
||||
## Endplatzierung
|
||||
|
||||
| Platz | Team |
|
||||
|-------|------|
|
||||
| 1. | ??? |
|
||||
| 2. | ??? |
|
||||
| 3. | ??? |
|
||||
| 4. | ??? |
|
||||
| 5. | ??? |
|
||||
| 6. | ??? |
|
||||
| 7. | ??? |
|
||||
| 8. | ??? |
|
||||
| 9. | ??? |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user